Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер LESSAR LS-HE12KRA2A/LU-HE12KRA2A
За рекордные сроки серия AMIGO стала бестселлером в инверторном сегменте TM LESSAR. Своей популярностью кондиционеры AMIGO обязаны оптимальному модельному ряду, высоким показателям энергоэффективности, выверенному балансу цены и качества. Дополнительная функция Follow Me изменяет режим работы сплит-системы в соответствии со значением датчика температуры, встроенного в дистанционный пульт управления. Это позволяет обеспечить максимально точное поддержание параметров комфорта в помещении.
У нас вы можете купить LESSAR LS-HE12KRA2A/LU-HE12KRA2A по цене 48 700 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 35 |
| Инвертор | Да |
| Фреон | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока | 26 |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 1.023 |
| Потребление на охлаждение, кВт | 1.045 |
| Производительность на обогрев, кВт | 3.69 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 3.36 |
| Внутренний габарит, мм | 715x285x194 |
| Внешний габарит, мм | 720x495x270 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.7 |
| Вес наружного блока, кг | 23.5 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 3,21 |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 3,61 |
| Уровень шума внешнего блока | 55 |
| Ток на обогрев | 4.4 |
| Ток на охлаждение | 4.5 |
| Компрессор | GMCC |
| Циркуляция воздуха | 525 |
| Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
| Труба низкого давления, газ | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад трассы, м | 10 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -15 до +30 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от 0 до +50 |
| Вес, кг | 33 |
| Объем, м.куб | 0.1 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 900 |
| Ширина упаковки, мм | 380 |
| Длина упаковки, мм | 820 |
27 600 ₽
37 500 ₽
59 600 ₽
64 400 ₽
61 300 ₽
66 900 ₽
44 100 ₽
49 100 ₽
97 400 ₽
40 600 ₽
44 200 ₽
47 000 ₽
52 500 ₽
80 600 ₽
104 400 ₽
65 800 ₽
72 500 ₽
52 000 ₽
57 900 ₽